| 000 | 02450nam a22002894a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20251007203127.0 | ||
| 008 | t bo d gr 001 | spa|| | ||
| 040 | _aBOLpUSFA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _cBO | ||
| 082 |
_aBO 305.42 _bF433f T.1 |
||
| 110 | _aMovimiento de Educación Popular Integral y Promoción Social "Fe y Alegría" | ||
| 245 | _aFormación en participación sociopolítica. Guía para servidores públicos. | ||
| 260 |
_aLa Paz: _bFe y Alegría, _c2013 |
||
| 300 | _a52 p. | ||
| 520 | _aCharla No.1: La participación es un derecho ¿Qué significa participar? Las leyes que apoyan la participación de las niñas y mujeres jóvenes a) Declaración Universal de los Derechos Humanos b) Pacto de Derechos Civiles y Políticos c) Convención sobre los Derechos del Niño d) Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia e) Código Niña. Niño y Adolescente Los deberes de las niñas y mujeres jóvenes Charla No.2: ¿Qué es la participación social y política? La participación social La participación política Tipos de participación Conozcamos a mujeres liderezas de Bolivia Charla No.3: ¿Para qué deben participar las niñas y mujeres jóvenes? Para que sus voces sean escuchadas Para que las personas adultas no hablemos por ellas. Charla No.4: ¡Dónde y cómo participan las niñas y mujeres jóvenes! La participación en la familia La participación en la unidad educativa La participación en el barrio o comunidad La participación en los medios de comunicación La participación en eventos locales y nacionales Mitos y verdades sobre la participación política de las mujeres Charla No.5: ¡El buen trato ayuda a crecer para la participación! ¿Qué es el Buen Trato? ¿Cómo podemos hacer para dar Buen Trato a niñas y mujeres jóvenes? a) Reconozcamos su existencia b) Pongámonos en su lugar c) Escuchemos con respeto d) Respetemos sus tiempos e) Pongámonos a la altura de ellas f) Apoyemos su capacidad para tomar decisiones g) Brindemos oportunidades de participación h) Orientemos con paciencia | ||
| 650 | _aGuías | ||
| 650 | _aParticipación sociopolítica | ||
| 650 | _aMujeres | ||
| 650 | _aParticipación de la mujer | ||
| 650 | _aEquidad de género | ||
| 650 | _aEmpoderamiento | ||
| 650 | _aViolencia contra mujeres y niñas | ||
| 650 | _aDerechos de las mujeres | ||
| 942 |
_2ddc _cLI _zLLO |
||
| 999 |
_c9574 _d9574 |
||