| 000 | 01274nam a22002534a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20251010205328.0 | ||
| 008 | t bo gr 000 f spa d | ||
| 040 | _aBOLpUSFA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _cBO | ||
| 082 |
_aBO 354.4 _bM665bd 2023 |
||
| 110 | _aBolivia. Ministerio de Hidrocarburos y Energías. | ||
| 245 | _aBalance energético nacional a nivel Departamental 2023 | ||
| 260 |
_aLa Paz: _bMHE, _c2024 |
||
| 300 | _a17 p. | ||
| 520 | _a(el Contenido incluye Código QR) Presentación Resumen estadístico Producción de energía primaria Producción de energía secundaria Comercio internacional (importación y exportación) por tipo de energético Consumo nacional de energía (primaria y secundaria) por energético Consumo nacional de energía (primaria y secundaria) por sector económico Consumo sectorial por tipo de energético y departamento Sector Transporte Sector Industrial Sector Residencial Sector Comercial, Servicios y Público Sector Agropecuario, Pesca y Minería Sector Construcción y otros Indicadores energéticos | ||
| 650 | _aOferta | ||
| 650 | _aDemanda | ||
| 650 | _aPolítica energética | ||
| 650 | _aPlanificación energética | ||
| 651 | _aBolivia | ||
| 942 |
_2ddc _cLI _zLLO |
||
| 999 |
_c9583 _d9583 |
||