| 000 | 02468nam a22002774a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20260306202445.0 | ||
| 008 | t bo grm 001 ||spa|| | ||
| 040 | _aBOLpUSFA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aBO | ||
| 082 |
_aSIS0126 _bQ6s PG |
||
| 100 | _aQuilla Lura, Juan Carlos | ||
| 245 | _aSistema de gestión de información para el matadero final Los Andes. | ||
| 260 |
_aLa Paz: _bUniversidad Privada San Francisco de Asís. Carrera de Ingeniería de Sistemas, _c2025 |
||
| 300 | _a150 p. | ||
| 502 | _aModalidad: Proyecto de Grado - Tutor: Ing. Ysrael Huanca Amaru | ||
| 520 | _aRESUMEN El proyecto titulado “Sistema de Gestión de Información para el Matadero Final Los Andes”, presentado por Juan Carlos Quilla Laura en la Universidad Privada San Francisco de Asís, busca implementar un sistema integral para optimizar la gestión del faeneo, control y trazabilidad de productos cárnicos en El Alto, Bolivia. Ante el crecimiento poblacional y la demanda anual de carne (~8% en la región), el Sector Altiplano de FUTECRA enfrenta desafíos como modernización operativa y desorganización en los registros internos. El sistema propuesto integrará módulos de reservas, trazabilidad de ganado, control de stock, seguridad basada en roles y generación de reportes, con el fin de reducir tiempos de registro, eliminar la comercialización informal y mejorar la soberanía alimentaria. El marco teórico se sustenta en conceptos de cadena de suministro eficiente, trazabilidad agroalimentaria y soberanía alimentaria, apoyados por lineamientos de la FAO y CEPAL. Se adopta la metodología ágil Extreme Programming (XP), garantizando iteraciones cortas, retroalimentación constante y pruebas continuas. La evaluación de la calidad del software seguirá el estándar ISO/IEC 25010, complementado con lineamientos de seguridad de la ISO/IEC 27001/27002, asegurando confiabilidad, usabilidad, seguridad y mantenibilidad. Tecnologías propuestas: Angular, Spring Boot y MySQL. Como resultado, se espera un sistema robusto, adaptable y seguro que fortalezca la confianza de los productores, comercializadores y consumidores locales. | ||
| 650 | _aIngeniería de Sistemas | ||
| 650 | _aProyecto de grado | ||
| 650 | _aSistema gestión información | ||
| 650 | _aTrazabilidad productos cárnicos | ||
| 650 | _aMetodología extreme programming | ||
| 650 | _aDesarrollo Software Angular | ||
| 942 |
_2ddc _cTE _zCJK |
||
| 999 |
_c9667 _d9667 |
||