| 000 | 02764nam a22003014a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20260414174212.0 | ||
| 008 | t bo grm 001 | spa|| | ||
| 040 | _aBOLpUSFA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aBO | ||
| 082 |
_aICO0014 _bC957e PG |
||
| 100 | _aCruz Vargas, Brisa Marian | ||
| 245 | _aEstudio de factibilidad para la creación de una Empresa de servicio de transporte público exclusivo para mujeres en el Municipio de Tupiza "Chicheñas Seguras" | ||
| 260 |
_aTupiza: _bUniversidad Privada San Francisco de Asís. Carrera de Ingeniería Comercial, _c2025 |
||
| 300 | _a265 p. | ||
| 502 | _aModalidad: Proyecto de Grado - Tutora: Lic. Zorka Encinas Muninagic | ||
| 520 | _aEn el municipio de Tupiza, las mujeres enfrentan altos niveles de inseguridad en el transporte público, particularmente en horarios nocturnos, lo que limita su movilidad y genera desconfianza hacia los servicios tradicionales. Frente a esta problemática, el proyecto de factibilidad “Chicheñas Seguras” propone la creación de una empresa de transporte público seguro, confiable y exclusivo para mujeres, operado por conductoras capacitadas y certificadas. El estudio se desarrolló bajo un enfoque descriptivo, aplicando encuestas a una muestra representativa de mujeres del área urbana de Tupiza, con el objetivo de identificar sus preferencias, nivel de aceptación y disposición a pagar por el servicio. Asimismo, se realizaron análisis de factibilidad técnica, comercial, económica, financiera y social, a fin de determinar la viabilidad integral del proyecto. Los resultados evidenciaron que el 72% de las encuestadas manifestó interés en utilizar un servicio de transporte seguro para mujeres, valorando especialmente la confianza, la atención personalizada y la implementación de herramientas tecnológicas de seguridad. El análisis financiero demostró que la inversión inicial es recuperable en un periodo razonable, asegurando rentabilidad y sostenibilidad en el mediano plazo. En conclusión, “Chicheñas Seguras” constituye un proyecto viable, innovador y socialmente necesario, que responde a una demanda insatisfecha del mercado femenino tupiceño, promoviendo la inclusión laboral de mujeres conductoras y contribuyendo a mejorar la seguridad ciudadana y la calidad del transporte urbano. | ||
| 650 | _aIngeniería Comercial | ||
| 650 | _aProyecto de Grado | ||
| 650 | _aEstudio de factibilidad | ||
| 650 | _aTransporte público | ||
| 650 | _aMujeres | ||
| 650 | _aInseguridad social | ||
| 651 | _aPotosí | ||
| 651 | _aTupiza | ||
| 942 |
_2ddc _cTE _zLLO |
||
| 999 |
_c9693 _d9693 |
||