| 000 | 02407nam a22003374a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20260414184558.0 | ||
| 008 | t bo grm 001 | spa|| | ||
| 040 | _aBOLpUSFA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aBO | ||
| 082 |
_aICO0016 _bM357e PG |
||
| 100 | _aMarquez Villena, Ibeliz Mariza | ||
| 245 | _aEstudio de factibilidad para la creación de una Microempresa de Glamping en el Municipio de Tupiza. | ||
| 260 |
_aTupiza: _bUniversidad Privada San Francisco de Asís, _c2025 |
||
| 300 | _a212 p. | ||
| 502 | _aModalidad: Proyecto de Grado - Tutora: Lic. Mónica Roxana Maldonado Arana | ||
| 520 | _aEl proyecto tiene como objetivo realizar el estudio de factibilidad para la creación de una microempresa de Glamping en el municipio de Tupiza, en respuesta a la falta de alternativas de alojamiento acordes con la nueva tendencia de turismo natural. Para el desarrollo del proyecto se aplicaron métodos de investigación y técnicas para recolección de datos a un mercado inicial en el municipio, determinando la demanda del servicio de hospedaje natural, el tamaño y la organización de la mi- croempresa, la localización y distribución de los domos, así como el terreno a utili- zar. Se consideraron además los aspectos legales necesarios para garantizar un funcionamiento óptimo y conforme a la normativa vigente, junto con un estudio fi- nanciero que permitió establecer la inversión, ingresos, gastos y rentabilidad del proyecto. El perfil del cliente potencial corresponde a personas de entre 26 y 40 años que realizan turismo en grupos de amigos o familiares, con una disposición de pago de entre 300 y 400 Bs por noche. En el ámbito contable, la inversión inicial asciende a 207.105 Bs, bajo un escenario realista que presenta un Valor Actual Neto (VAN) de 1.499.800,97 Bs, una Tasa Interna de Retorno (TIR) del 15 % y un Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI) estimado en 2 años y 6 meses. | ||
| 650 | _aIngeniería Comercial | ||
| 650 | _aProyecto de Grado | ||
| 650 | _aEstudio de factibilidad | ||
| 650 | _aMicroempresa | ||
| 650 | _aEcoturismo | ||
| 650 | _aCampamentos turísticos | ||
| 650 | _aComodidad | ||
| 650 | _aLujo | ||
| 650 | _aNaturaleza | ||
| 651 | _aPotosí | ||
| 651 | _aTupiza | ||
| 942 |
_2ddc _cTE _zLLO |
||
| 999 |
_c9695 _d9695 |
||