| 000 | 03481nam a22002894a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 008 | t bo d grm 001 u spa u | ||
| 040 | _aBOLpUSFA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _abol | ||
| 082 |
_aPSI0132 _bM3483p PG |
||
| 100 | _aMarquez Poma, Jhony Álvaro | ||
| 245 | _aProyecto de orientación profesional basado en procesos participativos comunitarios en el Municipio de Caranavi | ||
| 260 |
_aLa Paz: _bUniversidad Privada San Francisco de Asís, Carrera de Psicología, _c2018 |
||
| 300 |
_a143 p. _bTapa dura _c29 cm. |
||
| 502 | _aProyecto de Grado para optar por el Grado Académico de Licenciado en Psicología – Universidad Privada San Francisco de Asís, La Paz, 2018. - Tutor: Carlos Jorge Landaeta Mendoza PhD | ||
| 520 | _aTodos los procesos, acciones generadas en torno a la Orientación Profesional, generalmente son desarrollados en contextos urbanos, por la facilidad en su acceso tanto contextual como poblacional, dejando de lado, en su mayoría a poblaciones rurales marginales, como es el caso de la comunidad San Lorenzo, lugar en donde, el presente Proyecto de Grado, levantó información y desarrolló la propuesta respectiva. En el Municipio de Caranavi, a nivel de educación, cuenta con escuelas de nivel primario en todos los cantones y en el área urbana, pero tiene deficiencia de ítems para los profesores, por lo que las clases no son constantes y la calidad no es óptima. Un problema importante es la inexistencia de unidades educativas de ciclo secundario en los cantones, lo que obliga a las familias a inscribir a sus hijos e hijas en las unidades educativas del área urbana de Caranavi. Tanto los maestros como las autoridades identifican esta situación como de alto riesgo para las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, pues entre los 11 y los 18 años, se instalan en cuartos alquilados, lejos de sus familias para poder cursar sus estudios secundarios. La población que egresa anualmente de las unidades educativas de secundaria alcanza en promedio a 1.000 estudiantes. Los egresados tienen la posibilidad de proseguir estudios en institutos de formación técnica o en alguna de las dos universidades existentes que ofrecen carreras de derecho, enfermería y agronomía. No obstante una parte de los jóvenes graduados de la escuela migran a la ciudad de La Paz o El Alto para profesionalizarse. En la comunidad San Lorenzo, se identifica que en las anteriores gestiones los estudiantes que se promocionaron en una mayoría optan por trabajar en la agricultura, una parte llega a formar su familia y algunos viajan al extranjero a trabajar en costura (Brasil o Argentina). Siendo un grupo reducido, los que se insertan a estudiar a una institución de formación técnica superior o universitaria. Característica, que preocupa de gran manera, tanto a las autoridades del Municipio como a las mismas madres y padres de familia, por lo que el presente Proyecto de Grado, contribuirá, a fortalecer habilidades, destrezas, como conocimientos que contribuyan a que los bachilleres continúen con algún estudio posterior y de igual forma contribuirá al progreso de su comunidad. | ||
| 650 | _aPsicología | ||
| 650 | _aPsicología comunitaria | ||
| 650 | _aOrientación profesional | ||
| 651 | _aCaranavi, La Paz | ||
| 653 | _aProyecto de vida | ||
| 653 | _aOrientación vocacional | ||
| 653 | _aÁrea rural | ||
| 942 |
_2ddc _cTE _zJC |
||
| 999 |
_c991 _d991 |
||